|
|
![]() 瑞祥吹流しセット |
![]() 五色吹流しセット |
| サイズ | 組合せ | 瑞祥吹流しセット価格30%OFF | 五色吹流しセット価格30%OFF | 吹流 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mセット | 5色 | 定価\586,500→\410,550 | 定価\541,500→\379,050 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0.78 | 35 |
| 4色 | 定価\519,000→\363,300 | 定価\474,000→\331,800 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0.78 | 35 | ||
| 3色 | 定価\438,000→\306,600 | 定価\393,000→\275,100 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0.78 | 35 | |||
| 8mセット | 5色 | 定価\429,000→\300,300 | 定価\400,500→\280,350 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0.78 | 35 |
| 4色 | 定価\382,500→\269,150 | 定価\354,000→\247,800 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0.78 | 35 | ||
| 3色 | 定価\327,000→\228,900 | 定価\298,500→\208,950 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0.78 | 35 | |||
| 7mセット | 5色 | 定価\337,500→\236,250 | 定価\309,500→\216,650 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.69 | 30 |
| 4色 | 定価\319,500→\223,650 | 定価\291,500→\204,050 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0.69 | 30 | ||
| 3色 | 定価\273,000→\191,100 | 定価\245,000→\171,500 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.69 | 30 | |||
| 6mセット | 5色 | 定価\255,000→\178,500 | 定価\234,500→\164,150 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.69 | 27 |
| 4色 | 定価\244,500→\171,150 | 定価\224,500→\157,150 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.69 | 27 | ||
| 3色 | 定価\226,500→\158,550 | 定価\206,500→\144,550 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0.69 | 27 | |||
| 5mセット | 5色 | 定価\186,500→\130,550 | 定価\169,500→\118,650 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0.59 | 22 |
| 4色 | 定価\179,000→\125,300 | 定価\162,000→\113,400 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.59 | 22 | ||
| 3色 | 定価\169,000→\118,300 | 定価\151,500→\106,050 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.59 | 22 | |||
| 4mセット | 5色 | 定価\128,500→\89,950 | 定価\111,000→\77,700 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 18 |
| 4色 | 定価\123,000→\86,100 | 定価\105,500→\73,850 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 18 | ||
| 3色 | 定価\115,500→\80,850 | 定価\98,000→\68,600 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 18 | |||
| 3mセット | 5色 | 定価\74,100→\51,870 | 定価\64,000→\44,800 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 15 |
| 4色 | 定価\69,600→\48,720 | 定価\59,500→\41,650 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | ||
| 3色 | 定価\64,200→\44,940 | 定価\54,000→\37,800 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 15 |
| 商品名 | サイズ | 五色吹付セット価格30%OFF | 吹流 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ポール | 取付具 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江戸錦 セット |
20号(2m) | 定価\54,500→\38,150 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | ゴールド0.25 | ゴールド2.3 | スタンドCタイプ | 瑞祥吹き流しになります。 |
|
15号(1.5m) |
定価\48,500→\33,950 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | ゴールド0.25 | ゴールド1.9 | スタンドCタイプ | 瑞祥吹き流しになります。 | |
| 12号(1.2m) | 定価\46,500→\32,550 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | ゴールド0.25 | ゴールド1.9 | スタンドCタイプ |
|
![]() 4m3色セット |
![]() センチュリー15号Cタイプスタンドセット |
| サイズ | 組合せ | セット価格30%OFF | オリジナル吹流 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mセット | 5色 | 定価\496,500→\347,550 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.69 | 30 |
| 4色 | 定価\463,500→\324,450 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0.69 | 30 | ||
| 3色 | 定価\400,500→\280,350 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.69 | 30 | |||
| 6mセット | 5色 | 定価\372,000→\260,400 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.69 | 27 |
| 4色 | 定価\357,000→\249,900 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.69 | 27 | ||
| 3色 | 定価\324,000→\226,800 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0.69 | 27 | |||
| 5mセット | 5色 | 定価\264,000→\184,800 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0.59 | 22 |
| 4色 | 定価\253,500→\177,450 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.59 | 22 | ||
| 3色 | 定価\238,500→\166,950 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.59 | 22 | |||
| 4mセット | 5色 | 定価\177,000→\123,900 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 18 |
| 4色 | 定価\169,500→\118,650 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 18 | ||
| 3色 | 定価\159,000→\111,300 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 18 | |||
| 3mセット | 5色 | 定価\100,500→\70,350 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 15 |
| 4色 | 定価\94,500→\66,150 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 15 | ||
| 3色 | 定価\87,000→\60,900 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 15 |
| 商品名 | サイズ | 五色吹付セット価格30%OFF | 吹流 | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ポール | 取付具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
センチュリーセット ニュー江戸 |
20号(2mセット) |
定価\72,000→\50,400 |
2 | 2 | 1.5 | 1.2 | ゴールド0.25 | ゴールド2.3 | スタンドCタイプ |
|
15号(1.5mセット) |
定価\60,000→\42,000 (オリジナル吹流のみ) |
1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | ゴールド0.25 | ゴールド1.9 | スタンドCタイプ |
|
![]() 家紋入り京錦鯉8点セット |
![]() 家紋入り京錦鯉2mタイプスタンドセット |
| サイズ | 内 容 | セット価格30%OFF | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 京鶴吹流し | 矢車 | ロープ | 桐箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mセット | 6点 | 定価\654,200→\457,940 | 10 | 9 | 8 | 10 | T-5 | 40 | 特大 | ||
| 7点 | 定価\764,600→\535,220 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | T-5 | 40 | 特大 | ||
| 8点 | 定価\858,600→\601,020 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | T-5 | 40 | 特大 | |
| 9mセット | 6点 | 定価\570,200→\399,140 | 9 | 8 | 7 | 9 | T-5 | 40 | 特大 | ||
| 7点 | 定価\664,200→\464,940 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | T-5 | 40 | 特大 | ||
| 8点 | 定価\742,400→\519,680 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | T-5 | 40 | 特大 | |
| 8mセット | 6点 | 定価\465,600→\325,920 | 8 | 7 | 6 |
|
8 |
ロイヤルIII | 35 | 大 | |
| 7点 | 定価\543,800→\380,660 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | ロイヤルIII | 35 | 大 | ||
| 8点 | 定価\610,100→\427,070 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | ロイヤルIII | 35 | 大 | |
| 7mセット | 6点 | 定価\379,300→\265,510 | 7 | 6 | 5 |
7 |
ロイヤルIII | 30 | 大 | ||
| 7点 | 定価\445,600→\311,920 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | ロイヤルIII | 30 | 大 | ||
| 8点 | 定価\491,500→\344,050 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | ロイヤルIII | 30 | 大 | |
| 6mセット | 6点 | 定価\318,200→\222,740 | 6 | 5 | 4 | 6 | ロイヤルIII | 30 | 中 | ||
| 7点 | 定価\364,100→\254,870 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | ロイヤルIII | 30 | 中 | ||
| 8点 | 定価\383,500→\268,450 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | ロイヤルIII | 30 | 中 | |
| 5mセット | 6点 | 定価\260,400→\182,280 | 5 | 4 | 3 | 5 | ロイヤルII | 25 | 中 | ||
| 7点 | 定価\279,800→\195,860 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ロイヤルII | 25 | 中 | ||
| 8点 | 定価\295,100→\206,570 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | ロイヤルII | 25 | 中 | |
| 4mセット | 6点 | 定価\183,800→\128,660 | 4 | 3 | 2 | 4 | ロイヤルI | 20 | 小 | ||
| 7点 | 定価\199,100→\139,370 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | ロイヤルI | 20 | 小 | ||
| 8点 | 定価\209,800→\146,860 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 4 | ロイヤルI | 20 | 小 | |
| 3mセット | 6点 | 定価\127,400→\89,180 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | ロイヤルI | 15 | 小 | ||
| 7点 | 定価\138,100→\96,670 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 3 | ロイヤルI | 15 | 小 | ||
| 8点 | 定価\145,700→\101,990 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 3 | ロイヤルI | 15 | 小 |
| サイズ | 内 容 | セット価格30%OFF | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 京鶴吹流し | 矢車 | ロープ | ポール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京錦鯉スタンドセット | 6点(2mセット) | 定価\93,400→\65,380 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 26cm | 6 | 2.3 | ||
| 6点(1.5mセット) | 定価\78,100→\54,670 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 26cm | 6 | 2.3 | |||
| 6点(1.2mセット) | 定価\67,300→\47,110 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 26cm | 6 | 2.3 |
|
![]() |
| サイズ | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 吹流し | 矢車(ステン) | ロープセット | 6点セット価格30%OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mセット | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1号 | 15 | 定価\141,200→\98,840 |
| 4mセット | 4 | 3 | 2 | 4 | 1号 | 20 | 定価\217,400→\152,180 |
| 5mセット | 5 | 4 | 3 |
5 |
2号 | 25 | 定価\305,600→\213,920 |
| 6mセット | 6 | 5 | 4 |
6 |
2号 | 30 | 定価\387,500→\271,250 |
| 7mセット | 7 | 6 | 5 | 7 | 3号 | 35 | 定価\472,500→\330,750 |
| サイズ | 矢車 | 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | ポール | 6点セット価格30%OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mセット | 新型アルミ | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5号黒 | 定価\103,500→\72,450 |
| 2mセット | 新型アルミ | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2.5号黒 | 定価\119,300→\83,510 |
|
![]() シンプルな市松模様を現代風にアレンジ |
![]() スタンド台付セット |
| サイズ | 内 容 | セット価格30%OFF | 黒 | 赤 | ブルー | 吹流 | オレンジ | グリーン | 矢車 | ロープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mセット | 6点 | 定価\514,000→\359,800 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5号 | 40 | ||
| 8点 | 定価\652,100→\456,470 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5号 | 40 | |
| 8mセット | 6点 | 定価\344,100→\240,870 | 8 | 7 | 6 |
8 |
3号 | 30 | ||
| 8点 | 定価\434,800→\304,360 | 8 | 7 | 6 |
8 |
5 | 4 | 3号 | 30 | |
| 7mセット | 6点 | 定価\256,100→\179,270 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3号 | 30 | ||
| 8点 | 定価\314,500→\220,150 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3号 | 30 | |
| 6mセット | 6点 | 定価\210,800→\147,560 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2号 | 25 | ||
| 8点 | 定価\240,800→\168,560 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2号 | 25 | |
| 5mセット | 6点 | 定価\161,500→\113,050 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2号 | 25 | ||
| 8点 | 定価\183,600→\128,520 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 2号 | 25 | |
| 4mセット | 6点 | 定価\109,100→\76,370 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1号 | 20 | ||
| 8点 | 定価\128,900→\90,230 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1号 | 20 | |
| 3mセット | 6点 | 定価\75,300→\52,710 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1号 | 15 |
| サイズ | 価格30%OFF |
|---|---|
| 瑞宝2Mセット | 定価\76,100 →\53,270 |
| 瑞宝1.5Mセット | 定価\65,600 →\45,920 |
|
![]() 手書き本染め鯉のぼり |
![]() ひとつひとつ大切に手書きで仕上げられます |
| サイズ | 組合せ | 浪千鳥吹流セット30%OFF | 五色吹流セット30%OFF | 吹流 | 黒 | 赤 | 青 | 緑 | 矢車 | ロープ | 箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3間半セット | 4色 | 定価\582,000→\407,400 | 定価\468,000→\327,600 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | ステンレス0.59 | 30 | 桐箱大 |
| 3色 | 定価\507,000→\354,900 | 定価\393,000→\275,100 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | ステンレス0.59 | 6 | 桐箱大 | ||
| 2間半セット | 4色 | 定価\390,000→\273,000 | 定価\318,000→\222,600 |
4.5 |
4.5 | 3.6 | 2.7 |
1.8 |
ステンレス0.5 | 22 | 桐箱中 |
| 3色 | 定価\348,000→\243,600 | 定価\276,000→\193,200 |
4.5 |
4.5 | 3.6 | 2.7 |
|
ステンレス0.5 | 22 | 桐箱中 |
| サイズ | 浪千鳥吹流セット30%OFF | 五色吹流セット30%OFF | 吹流 | 黒 | 赤 | 青 | 矢車 | ポール | 取付具 | 箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1間マンションセット | 定価\191,500→\134,050 | 定価\165,000→\115,500 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | アルミ0.25 | ブロンズ2.3 | Aタイプホルダー | ニューホーム桐箱入 |
| 1間スタンドセット | 定価\163,500→\114,450 | 定価\138,000→\96,600 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
ゴールド0.25 |
ゴールド2.3 | Cタイプホルダー | スタンドセット紙箱 |
|
![]() |
| 吹流サイズ | 価格30%OFF |
|---|---|
| 10m吹〜4m吹 | 定価\18,600→\13,020 |
| 3m吹 | 定価\14,400→\10,080 |
| 2m以下 | 定価\10,500→\7,350 |
![]() |
| サイズ | 価格30%OFF | 鯉のぼり適用サイズ | 武者幟適用サイズ | 組立実長 | 補助ロープ | ハーケン | パイル | 三脚 | ポール継ぎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6m | 定価\30,300→\21,210 | 3mセット | 5.6m | S打 | ナシ | 3本継ぎ | |||
| 8m | 定価\54,000→\37,800 | 4mセット | 3間幟 | 7.6m | ○ | ○ | S打 | ナシ | 4本継ぎ |
| 10m | 定価\67,800→\47,460 | 5mセット | 4間・3間幟 | 9.7m |
○ |
○ | S打 | ナシ | 5本継ぎ |
| 12m | 定価\87,300→\61,110 | 6mセット | 5間幟 | 11.8m |
○ |
○ | S打 | ナシ | 6本継ぎ |
|
![]() ■武者絵幟 |
![]() ■王様黄金鯉金太郎鯉セット |
![]() ■王様黄金鯉ホームセット |